Tubi flessibili


Tubi flessibili lineari e spiralati in poliuretano

Spirali SUPERCOIL complete di raccordi girevoli a 360°
modello Ø interno tubo lunghezza tubo
m
filettatura raccordi girevoli codice raccordi montati x 2 lunghezza spirale
a riposo
mm
Ø esterno
spirale
mm
mm pollici

Le spirali in poliuretano SUPERCOIL Ø 3/16", 1/4" e 5/16" hanno ad una estrmità un tratto diritto dell lunghezza di mm 450 mentre per le spirali Ø 3/8" e 1/2"il tratto dirittoè di mm 500.

33102 4,8 3/16" 3 G1/4" 06367 150 46
33202 4,8 3/16" 6 G1/4" 06367 300 46
34102 6,3 1/4" 3 G1/4" 06368 150 63
34202 6,3 1/4" 6 G1/4" 06368 300 63
34302 6,3 1/4" 9 G1/4" 06368 450 63
35102 8 5/16" 3 G1/4" 06369 150 81
35202 8 5/16" 6 G1/4" 06369 300 81
35302 8 5/16" 9 G1/4" 06369 450 81
36102 9,5 3/8" 3 G3/8" 06370 150 92
36202 9,5 3/8" 6 G3/8" 06370 340 92
36302 9,5 3/8" 9 G3/8" 06370 520 92
36103 9,5 3/8" 3 G1/4" 06371 150 92
36303 9,5 3/8" 6 G1/4" 06371 340 92
36303 9,5 3/8" 9 G1/4" 06371 520 92
37102 13 1/2" 3 G1/2" 06372 160 114
37202 13 1/2" 6 G1/2" 06372 370 114
37302 13 1/2" 9 G1/2" 06372 580 114

Spirali SUPERCOIL senza raccordi
modello Ø interno tubo lunghezza tubo
m
lunghezza spirale
a riposo
mm
Ø esterno
spirale
mm
mm pollici

23602 4,8 3/16" 18 1000 46
24602 6,3 1/4" 18 1000 63
25602 8,0 5/16" 18 900 81
26602 9,5 3/8 " 18 1000 92
27602 13 1/2" 15 900 114

Tubo lineare in poliuretano
modello Ø interno tubo Ø esterno tubo
mm pollici mm pollici

23122 4,8 3/16" 7,9 5/16"
24122 6,3 1/4" 9,5 3/8"
25122 8,0 5/16" 11,7 15/32"
26122 9,5 3/8 " 14,3 9/16"
27122 13 1/2" 19 3/4"

Tubo lineare in poliuretano
modello per Ø interno tubo filettatura raccordo modello boccola + inserto
mm pollici

06367 (2) 4,8 3/16" 1/4" 00167
06368 (1) 6,3 1/4" 1/4" ---
06369 (1) 8,0 5/16" 1/4" ---
06370 (1) 9,5 3/8 " 3/8 " ---
06371 (1) 9,5 3/8 " 1/4" ---
06372 (1) 13 1/2" 1/2" ---
(1) Raccordi girevoli a calzamento senza boccola ed inserto
(2) Raccordi girevoli con boccola ed inserto


Tubi flessibili lineari e spiralati coestrusi in "POLSAN PA11-PU95"

Spirali "POLSAN" complete di raccordi girevoli a 360°
modello Ø interno tubo
mm
Ø esterno tubo
mm
lunghezza tubo
m
filettatura raccordi girevoli codice raccordi montati
x 2
lunghezza spirale
a riposo
mm
Ø estern
spirale
mm

94102 5,7 8 3 G1/4" 01406 (1) 135 66
94202 5,7 8 6 G1/4" 01406 (1) 270 66
94402 5,7 8 12 G1/4" 01406 (1) 540 66
95102 7,5 10 3 G1/4" 01506 110 97
95202 7,5 10 6 G1/4" 01506 220 97
95402 7,5 10 12 G1/4" 01506 440 97
96102 9,5 12 3 G3/8" 09606 120 108
96202 9,5 12 6 G3/8" 09606 240 108
96202 9,5 12 12 G3/8" 09606 480 108

Spirali "POLSAN" senza raccordi
modello Ø interno tubo
mm
Ø esterno tubo
mm
lunghezza tubo
m
lunghezza spirale
a riposo
mm
Ø esterno
spirale
mm

94080 5,7 8 24 1100 66
94160 5,7 8 48 2200 66
95080 7,5 10 24 880 97
95160 7,5 10 48 1760 97
96080 9,5 12 24 960 108
96160 9,5 12 48 1920 108

Tubo lineare "POLSAN"
modello Ø interno tubo
mm
Ø esterno tubo
mm
lunghezza bobina
standard
m

94000 5,7 8 100
96000 9,5 12 100
 

Raccordi girevoli per tubo "POLSAN"
modello Ø interno tubo
mm
Ø esterno tubo
mm
filettatura raccordi girevoli modello molla di rinforzo modello dado di serraggio modello boccola + inserto

01406(1) 5,7 8 G1/4" 00401 --- ---
01506 (2) 7,5 10 G1/4" 00501 00501 00503
96606(1) 9,6 12 G3/8" 00601 --- ---
(1) Raccordi girevoli a calzamento senza boccola ed inserto
(2) Raccordi girevoli con boccola ed inserto



Tubi flessibili lineari coestrusi "GOMMA-PVC-POLIURETANO"

Raccordi girevoli per tubo "POLSAN"
modello Ø interno tubo
mm
Ø esterno tubo
mm
pressione d'esercizio bar pressione di scoppio
bar
contenuto bobina standard

RAGNO 6x10 6 10 15 45 100
RAGNO 8x12 8 12 15 45 60
RAGNO 10x15 10 15 15 45 50
RAGNO 13x19 13 19 15 45 30
RAGNO 16x23 16 23 15 45 25


Tubi flessibili spiralati in nylon 12

Spirali complete di raccordi girevoli a 360°
modello Ø interno tubo lunghezza tubo
m
filettatura raccordi girevoli codice raccordi montati x 2 lunghezza spirale
a riposo
mm
Ø esterno
spirale
mm
mm pollici

17121 13 1/2" 3,8 1/2" 01700 130 230
17251 13 1/2" 7,5 1/2" 01700 230 230
17501 13 1/2" 1,5 1/2" 01700 460 230
18251 19 3/4" 7,5 3/4" 01802 230 330
18501 19 3/4" 1,5 3/4" 01802 410 330
19251 25 1" 7,5 3/4" 01980 230 420
19501 25 1" 1,5 3/4" 01980 460 420
19271 25 1" 7,5 1" (1) 01900 230 420
19571 25 1" 1,5 1" (1) 01900 460 420

Spirali senza raccordi
modello Ø interno tubo lunghezza tubo
m
lunghezza spirale a riposo Ø esterno
spirale
mm
mm pollici

17001 13 1/2" 30 890 230
18001 19 3/4" 30 735 330
19001 25 1 " 30 810 420
20001 32 1.1/4" 30 810 545

Raccordi girevoli per tubo in nylon 12
modello Ø interno tubo filettatura maschio raccordo
mm pollici

01700(1) 13 1/2 " 1/2 "
01900(2) 25 1" 1"
01980(3) 25 3/4 " 3/4 "
(1) Raccordi girevoli a calzamento
(2) Raccordi non girevoli con collare di serraggio
(3) Raccordi girevoli con collare di serraggio



   News   Chi siamo   Catalogo   Mappa del sito   Login Area   Contatti   Credits