Martelli pneumatici disincrostatori

foto
modello Ø x n. aghi

mm
numero
colpi al
minuto
Ø del
pistone


mm
corsa
del pistone

mm
peso



kg
lunghezza totale


mm

consumo aria


l/min

attacco filettato
aria
Ø interno tubo gomma
mm
codice
disp.tà
(2)
grado

(3)

ET-G00 quadro 12,7 4000 25 51 1,6 215 250 G1/4" 10 A P
ET-G20 Ø 2 x 29 3000 25,5-20 73 2,6 305 250 G1/4" 10 A P
ET-G21 Ø 3 x 19 3000 25,5-20 73 2,6 305 250 G1/4" 10 A P
ET-G25 Ø 3 x 28 2200 28,5-23,8 90 4,7 450 250 G1/4" 10 A P
ET-G26 Ø 4 x 19 2200 28,5-23,8 90 4,7 450 250 G1/4" 10 A P
ET-G30 Ø 3 x 28 4000 25,4 43,5 3,5 305 250 G1/4" 10 A P
ET-G31 Ø4 x 14 4000 25,4 43,5 3,5 305 250 G1/4" 10 A P
ET-G35 Ø 3 x 19 4000 25 51 2,7 335 250 G1/4" 10 A P
ET-G36 Ø 3 x 19 4000 25 51 2,7 335 250 G1/4" 10 A P
ET-G40 Ø 3 x 19 4000 25,4 28,5 2,8 390 250 G1/4" 10 A P
ET-G45 Ø 3 x 12 4000 18-14 16 1,3 215 200 G1/4" 10 A P
ET-G60 1 pistone 8000 30-24 10 1,8 480 300 G3/8" 13 A P
ET-G65 3 pistoni 3000 27-21 22,5 3,9 490 400 G3/8" 13 A P
ET-G71 speciale 2200 28,5 50,8 7,0 605-1220-1835 350 G3/8" 13 A P


NOTE: Le prestazioni e le caratteristiche sono rilevate alla pressione di alimentazione di 6,2 bar (90 psi).

(2) Codice disponibilità: "A" = normalmente pronto a magazzino.

(3) Indica il grado qualitativo dell'utensile se sottoposto a regolare manutenzione e alimentato con pressione non superiore a 6,2 bar (90 psi). "L"= servizio leggero intermittente- "M"= servizio medio - "P" = servizio pesante continuo

Mod. ET-G00: gli scalpelli di ricambio sono illustrati a pag. 28
Mod. ET-G20, ET-G21, ET-G25, ET-G26, ET-G30, ET-G31, ET-G35, ET-G40, ET-G45:aghi di ricambio in accessori martelli pneumatici.
Mod. ET-G36:è il mod. ET-G35 fornito in valigetta completo di n. 3 scalpelli e kit testa ad aghi.
Mod. ET-G71: viene fornito in valigetta completo di 4 scalpelli larghezza mm 40, 50, 70, 100 e n. 2 prolunghe.

   News   Chi siamo   Catalogo   Mappa del sito   Login Area   Contatti   Credits