Chiavi pneumatiche reversibili ad impulsi idraulici

foto modello

attacco quadro o
esagonale

velocità libera


giri/min

capacità Ø vite (1)

mm

campo
di
coppia

Nm
peso



Kg

lunghezza totale (2)


mm

tipo di impugnatura consumo aria


l/min
attacco aria



Ø interno tubo gomma mm grado (3)


CD-X3SD-A esagono f.1/4" 11000 M4 3,5÷6,0 0,74 220 diritta 160 G1/4" 10 P
CD-X4PD-B 3/8" 8000 M6 15÷22 0,91 168 a pistola 200 G1/4" 10 P
CD-X4SD-B 3/8" 8000 M6 15÷22 0,91 250 diritta 200 G1/4" 10 P
CD-X5PD-B 3/8" 8000 M8 22÷35 0,97 167 a pistola 300 G1/4" 10 P
CD-X5SD-B 3/8" 8000 M8 20÷40 0,98 250 diritta 250 G1/4" 10 P
CD-X6LD-B 3/8" 6500 M6 16÷28 1,50 283 ad angolo 300 G1/4" 10 P
CD-X6PD-B 3/8" 6500 M8 30÷45 1,10 167 a pistola 300 G1/4" 10 P
CD-X6SD-B 3/8" 6500 M8 30÷45 1,12 256 diritta 300 G1/4" 10 P
CD-X7PD-B 3/8" 7000 M10 45÷60 1,43 173 a pistola 450 G1/4" 10 P
CD-X8PD-B 1/2" 6000 M10 40÷70 1,83 186 a pistola 580 G1/4" 10 P
CD-X9PD-B 1/2" 4700 M12 60÷90 1,98 186 a pistola 600 G1/4" 10 P
CD-X10PD-B 1/2" 5400 M12 75÷120 2,35 191 a pistola 600 G1/4" 10 P
CD-X13PD-B 1/2" 3400 M14 140÷160 3,06 220 a pistola 650 G1/4" 10 P


 

Chiavi pneumatiche reversibili ad impulsi idraulici con dispositivo"SHUT- OFF"

foto modello

attacco
quadro portabussola

velocità libera


giri/min

capacità Ø vite (1)


mm

campo
di
coppia

Nm
peso



Kg

lunghezza totale (2)


mm

tipo di impugnatura consumo aria


l/min
attacco aria



Ø interno tubo gomma

mm
grado (3)


CD-X7PDSF-B 3/8" 6000 M8 30÷45 1,61 194 a pistola 450 G1/4" 10 P
CD-X8PDSF-B 1/2" 5000 M10 35÷60 2,0 210 a pistola 580 G1/4" 10 P
CD-X9PDSF-B 1/2" 4000 M10 40÷70 2,16 215 a pistola 600 G1/4" 10 P
CD-X10PDSF-B 1/2" 5400 M12 50÷100 2,63 217 a pistola 600 G1/4" 10 P
CD-X13PDSF-B 1/2" 3000 M14 90÷150 3,40 246 a pistola 900 G1/4" 10 P

NOTE: Le prestazioni e le caratteristiche sono rilevate alla pressione di alimentazione di 6,2 bar (90 psi).

(1) La capacità Ø vite è riferita a viti e bulloni classe 8G (8.8) - Per viti di classe diversa consultare la Tabella coppie di serraggio viti.

(2) La lunghezza totale non comprende l'attacco quadro portabussola .

(3) Indica il grado qualitativo dell'utensile se sottoposto a regolare manutenzione e alimentato con pressione non superiore a 6,2 bar (90 psi). "L"= servizio leggero intermittente- "M"= servizio medio - "P" = servizio pesante continuo

   News   Chi siamo   Catalogo   Mappa del sito   Login Area   Contatti   Credits