Avvitatori a massa battente meccanica

foto modello attacco quadro velocità libera


giri/min
capacità Ø vite (1) coppia massima


Nm
peso



Kg

lunghezza totale (2)


mm

tipo di impugnatura consumo aria


l/min
tipo di meccanismo ad impulsi (4) attacco aria Ø interno tubo gomma mm grado (3)

ET-B04 1/4" 8000 M6 m 0,9 130 pistola 250 HH G1/4" 8 M

ET-B01 3/8" 7000 M10 80 1,1 195 diritta 400 HH G1/4" 8 M

ET-B02 3/8" 10000 M10 80 1,1 160 diritta 400 RD G1/4" 8 M

ET-B10 3/8" 10000 M14 244 1,4 138 pistola 450 JH G1/4" 10 P

ET-B05 3/8" 8000 M6 25 0,9 130 pistola 250 HH G1/4" 8 M

ET-B06 3/8" 6500 M8 40 1,2 138 pistola 300 HH G1/4" 8 M

ET-B07 3/8" 10000 M12 380 1,2 140 pistola 450 TH G1/4" 8 P

ET-B08 1/2" 10000 M14 435 1,2 142 pistola 450 TH G1/4" 8 P

ET-B11 1/2" 10000 M14 271 1,4 138 pistola 450 JH G1/4" 10 P

ET-B12 1/2" 6000 M12 130 1,7 240 diritta 450 HH G1/4" 10 M

ET-B13 1/2" 7000 M16 500 2,7 170 pistola 500 PC G1/4" 10 M

ET-B14 1/2" 6500 M24 800 2,9 190 pistola 500 NTH G1/4" 10 P

ET-B17 1/2" 6500 M24 800 3,1 245 pistola 500 NTH G1/4" 10 P

ET-B18 1/2" 7000 M20 600 2,7 165 pistola 500 TH G1/4" 10 P

ET-B19 1/2" 7000 M20 600 2,9 215 pistola 500 TH G1/4" 10 P

ET-B20 1/2" 4500 M14 210 3,4 310 diritta 550 HH G1/4" 10 M

ET-B21 1/2" 10000 M27 950 2,0 175 pistola 500 TH G1/4" 10 P

ET-B22 1/2" 10000 M27 950 2,2 230 pistola 500 TH G1/4" 10 P

ET-B25 3/4" 6800 M24 740 2,9 190 pistola 500 NTH G1/4" 10 P

ET-B26 3/4" 6800 M24 740 3,1 245 pistola 500 NTH G1/4" 10 P

ET-B28 3/4" 5500 M27 1355 3,7 205 pistola 550 TH G3/8" 13 P

ET-B29 3/4" 5500 M27 1355 4,3 355 pistola 550 TH G3/8" 13 P

ET-B32 3/4" 6500 M27 1000 4,5 210 pistola 550 TH G1/4" 10 P

ET-B33 3/4" 6500 M27 1000 4,9 340 pistola 550 TH G1/4" 10 P

ET-B35 3/4" 5500 M30 1490 5,6 200 pistola 650 NTH G3/8" 13 P

ET-B36 3/4" 5500 M30 1490 5,9 350 pistola 650 NTH G3/8" 13 P

ET-B38 3/4" 9000 M27 1000 2,2 175 pistola 500 TH G1/4" 10 P

ET-B39 3/4" 9000 M27 1000 2,5 330 pistola 500 TH G1/4" 10 P

ET-B40 1" 5500 M30 1680 5,8 200 pistola 650 NTH G3/8" 13 P

ET-B41 1" 5500 M30 1680 6,4 350 pistola 650 NTH G3/8" 13 P

ET-B42 1" 4000 M30 2034 4,8 225 pistola 600 TH G3/8" 13 P

ET-B43 1" 4000 M30 2034 5,8 380 pistola 600 TH G3/8" 13 P

ET-B48 1" 3500 M33 2170 8,2 278 pistola 600 TH G1/2" 19 P
ET-B49 1" 3500 M33 2170 11 430 pistola 600 TH G1/2" 19 P

ET-B53 1" 4000 M33 2439 11,4 315 diritta/poster. 650 NTH G1/2" 19 P

ET-B54 1" 4000 M33 2439 12,5 495 diritta/poster. 650 NTH G1/2" 19 P

ET-B55 1" 3500 M36 2710 13,5 390 diritta/poster. 950 NTH G1/2" 19 P

ET-B56 1" 3500 M36 2710 14,8 590 diritta/poster. 950 NTH G1/2" 19 P

ET-B65 1.1/2" 3500 M39 3388 17 420 diritta/poster. 1050 NTH G1/2" 19 P

ET-B66 1.1/2" 3500 M39 3388 20 620 diritta/poster. 1050 NTH G1/2" 19 P

ET-B70 1.1/2" 3000 M42 4065 18,2 430 diritta/poster. 1150 NTH G1/2" 19 P

ET-B71 1.1/2" 3000 M42 4065 20,2 630 diritta/poster. 1150 NTH G1/2" 19 P


NOTE: Le prestazioni e le caratteristiche sono rilevate alla pressione di alimentazione di 6,2 bar (90 psi).

(1) La capacità Ø vite è riferita a viti e bulloni classe 8G (8.8) - Per viti di classe diversa consultare la Tabella coppie di serraggio viti.

(2) La lunghezza totale non comprende l'attacco quadro portabussola

(3) Indica il grado qualitativo dell'utensile se sottoposto a regolare manutenzione e alimentato con pressione non superiore a 6,2 bar (90 psi). "L"= servizio leggero intermittente- "M"= servizio medio - "P" = servizio pesante continuo

(4) HH = due martelli; JH = martello singolo; PC = pin-clutch o dyna-pact; NTH= doppio martello rinforzato; TH = doppio martello

   News   Chi siamo   Catalogo   Mappa del sito   Login Area   Contatti   Credits