Avvitatori a cricco

foto modello attacco quadro velocità libera


giri/min
capacità Ø vite (1) coppia massima


Nm
lunghezza totale


mm
peso



kg

altezza testa (2)

mm

minimo ingombro
laterale (3)
mm
consumo aria


l/min
attacco filettato
aria
Ø interno tubo gomma mm grado (4)

ET-A01 1/4" 250 M6/M8 27 205 0,7 22,0 16,5 100 G1/4" 6 P
ET-A02 1/4" 240 M6/M8 27 170 0,5 22,0 15,0 70 G1/4" 6 M
ET-A03 1/4" 3/8" 450 M6/M8 40 215 0,6 21,0 15,0 85 G1/4" 6 M
ET-A06 3/8" 270 M6/M8 53 205 0,7 22,0 16,5 100 G1/4" 6 P
ET-A07 3/8" 240 M6/M8 27 170 0,5 22,0 15,0 70 G1/4" 6 M
ET-A25 3/8" 200 M10 81 270 1,1 32,0 20,0 110 G1/4" 8 M
ET-A50 1/2" 200 M10 81 270 1,1 32,0 20,0 110 G1/4" 8 M
ET-A65 1/2" 225 M10 108 313 1,6 37,0 21,0 110 G1/4" 8 P
ET-A80 1/2" 650 M10 100 300 1,7 35,0 21,0 210 G1/4" 8 M
ET-A90 - 230 M5 6 300 1,3 13,5 10,0 250 G1/4" 8 M
ET-A91 - 180 M8 25 340 1,9 18,0 12,7 400 G1/4" 8 M


NOTE: Le prestazioni e le caratteristiche sono rilevate alla pressione di alimentazione di 6,2 bar (90 psi).

(1) La capacità Ø vite è riferita a viti e bulloni classe 8G (8.8)
Per viti di classe diversa consultare la Tabella coppie di serraggio viti.

(2) L'altezza testa non comprende l'attacco quadro portabussola.

(3) Il minimo ingombro laterale è riferito alla testa a cricchetto.

(4) Indica il grado qualitativo dell'utensile se sottoposto a regolare manutenzione e alimentato con pressione non superiore a 6,2 bar (90 psi). "L"= servizio leggero intermittente- "M"= servizio medio - "P" = servizio pesante continuo

   News   Chi siamo   Catalogo   Mappa del sito   Login Area   Contatti   Credits